FLIR Firefly? S 以超緊湊的機身提供您所需的基本機器視覺功能。它體積小,功耗低,重量輕,非常適合嵌入便攜式設備。Firefly S通過將強大的相機功能與最新的CMOS傳感器相結合,提供驚人的價值。

產品特點
體積小,重量輕,功耗低
非常適合嵌入緊湊型、手持式和便攜式設備中,體積為 27 mm x 27 mm x 14 mm,重量為 20 g,功耗為 2.2 W。
核心機器視覺功能
基本機器視覺功能,包括 GPIO、觸發和部分圖像模式
非凡的價值
只需 199 美元的低起價即可訪問最新的全球快門 CMOS 傳感器
| 型號 | 分辨率(MP) | 幀率(FPS) | 傳感器尺寸 | 像素尺寸(um) | 顏色 | 快門方式 | 圖像傳感器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFY-U3-04S2M-C | 0.4 | 121 | 1/2.9'' | 6.9 | 黑白 | 全局 | IMX297 |
| FFY-U3-04S2M-S | 0.4 | 121 | 1/2.9'' | 6.9 | 黑白 | 全局 | IMX297 |
| FFY-U3-04S2M-CS | 0.4 | 121 | 1/2.9'' | 6.9 | 黑白 | 全局 | IMX297 |
| FFY-U3-16S2M-C | 1.6 | 60 | 1/2.9'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX296 |
| FFY-U3-16S2M-S | 1.6 | 60 | 1/2.9'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX296 |
| FFY-U3-16S2M-CS | 1.6 | 60 | 1/2.9'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX296 |
| FFY-U3-16S2C-C | 1.6 | 60 | 1/2.9'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX296 |
| FFY-U3-16S2C-S | 1.6 | 60 | 1/2.9'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX296 |
| FFY-U3-16S2C-CS | 1.6 | 60 | 1/2.9'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX296 |
相關視頻
相關文件
資料下載





