Blackfly? S 采用業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的冰塊外形傳感器。它具有強(qiáng)大功能,使您可以輕松生成所需的精確圖像,并加速您的應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)。這包括對(duì)圖像捕獲和相機(jī)預(yù)處理的自動(dòng)和精確手動(dòng)控制。Blackfly S 提供GigE、USB3、套裝和板級(jí)版本。 您需要的精確圖像 索尼CMOS傳感器中的最佳選擇包括:全局快門、偏振和高靈敏度BSI傳感器。色彩轉(zhuǎn)換工具可確保得到逼真的色彩先進(jìn)的自動(dòng)算法或精確的手動(dòng)控制

產(chǎn)品特點(diǎn)
- 小型緊湊 29x29x30mm
- 高性能/低成本
- 齊全的圖像傳感器選擇
- 支持USB3.0 Vision
- 高可靠性,穩(wěn)定性
- 優(yōu)異的品質(zhì),提供3年質(zhì)保
- 免費(fèi)SDK,支持Windows/Linux/Linux(ARM64)/MacOS
| 型號(hào) | 分辨率(MP) | 幀率(FPS) | 傳感器尺寸 | 像素尺寸(um) | 顏色 | 快門方式 | 圖像傳感器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFS-U3-04S2M-C | 0.4 | 523 | 1/2.9'' | 6.9 | 黑白 | 全局 | IMX287 |
| BFS-U3-04S2C-C | 0.4 | 523 | 1/2.9'' | 6.9 | 彩色 | 全局 | IMX287 |
| BFS-U3-13Y3M-C | 1.3 | 170 | 1/2'' | 4.8 | 黑白 | 全局 | PYTHON1300 |
| BFS-U3-13Y3C-C | 1.3 | 170 | 1/2'' | 4.8 | 彩色 | 全局 | PYTHON1300 |
| BFS-U3-16S2M-CS | 1.6 | 241 | 1/2.9'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX273 |
| BFS-U3-16S2C-CS | 1.6 | 241 | 1/2.9'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX273 |
| BFS-U3-16S7M-C | 1.6 | 97 | 1.1'' | 9 | 黑白 | 全局 | IMX432 |
| BFS-U3-16S7C-C | 1.6 | 97 | 1.1'' | 9 | 彩色 | 全局 | IMX432 |
| BFS-U3-17S7M-C | 1.7 | 196 | 1.1'' | 9 | 黑白 | 全局 | IMX425 |
| BFS-U3-17S7C-C | 1.7 | 196 | 1.1'' | 9 | 彩色 | 全局 | IMX425 |
| BFS-U3-19S4M-C | 1.9 | 131 | 1/1.7'' | 4.5 | 黑白 | 全局 | IMX430 |
| BFS-U3-19S4C-C | 1.9 | 131 | 1/1.7'' | 4.5 | 彩色 | 全局 | IMX430 |
| BFS-U3-20S4M-C | 2 | 175 | 1/1.7'' | 4.5 | 黑白 | 全局 | IMX422 |
| BFS-U3-20S4C-C | 2 | 175 | 1/1.7'' | 4.5 | 彩色 | 全局 | IMX422 |
| BFS-U3-23S3M-C | 2.3 | 164 | 1/2.3'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX392 |
| BFS-U3-23S3C-C | 2.3 | 164 | 1/2.3'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX392 |
| BFS-U3-27S5M-C | 2.8 | 95 | 2/3'' | 4.5 | 黑白 | 全局 | IMX429 |
| BFS-U3-27S5C-C | 2.8 | 95 | 2/3'' | 4.5 | 彩色 | 全局 | IMX429 |
| BFS-U3-28S5M-C | 2.8 | 130 | 2/3'' | 4.5 | 黑白 | 全局 | IMX421 |
| BFS-U3-28S5C-C | 2.8 | 130 | 2/3'' | 4.5 | 彩色 | 全局 | IMX421 |
| BFS-U3-31S4M-C | 3.2 | 57 | 1/1.8'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX265 |
| BFS-U3-31S4C-C | 3.2 | 57 | 1/1.8'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX265 |
| BFS-U3-32S4M-C | 3.2 | 118 | 1/1.8'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX252 |
| BFS-U3-32S4C-C | 3.2 | 118 | 1/1.8'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX252 |
| BFS-U3-50S5M-C | 5 | 35 | 2/3'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX264 |
| BFS-U3-50S5C-C | 5 | 35 | 2/3'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX264 |
| BFS-U3-51S5P-C | 5 | 75 | 2/3'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX250MZR |
| BFS-U3-51S5PC-C | 5 | 75 | 2/3'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX250MZR |
| BFS-U3-51S5M-C | 5 | 75 | 2/3'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX250 |
| BFS-U3-51S5C-C | 5 | 75 | 2/3'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX250 |
| BFS-U3-63S4M-C | 6.3 | 60 | 1/1.8'' | 2.4 | 黑白 | 卷簾 | IMX178 |
| BFS-U3-63S4C-C | 6.3 | 60 | 1/1.8'' | 2.4 | 彩色 | 卷簾 | IMX178 |
| BFS-U3-70S7M-C | 7.1 | 51 | 1.1'' | 4.5 | 黑白 | 全局 | IMX428 |
| BFS-U3-70S7C-C | 7.1 | 51 | 1.1'' | 4.5 | 彩色 | 全局 | IMX428 |
| BFS-U3-88S6M-C | 8.9 | 32 | 1'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX267 |
| BFS-U3-88S6C-C | 8.9 | 32 | 1'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX267 |
| BFS-U3-89S6M-C | 8.9 | 43 | 1'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX255 |
| BFS-U3-89S6C-C | 8.9 | 43 | 1'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX255 |
| BFS-U3-120S4M-C | 12 | 31 | 1/1.7'' | 1.86 | 黑白 | 卷簾 | IMX226 |
| BFS-U3-120S4C-C | 12 | 31 | 1/1.7'' | 1.86 | 彩色 | 卷簾 | IMX226 |
| BFS-U3-122S6M-C | 12.3 | 9.9 | 1.1'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX304 |
| BFS-U3-122S6C-C | 12.3 | 9.9 | 1.1'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX304 |
| BFS-U3-123S6M-C | 12.3 | 30 | 1.1'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX253 |
| BFS-U3-123S6C-C | 12.3 | 30 | 1.1'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX253 |
| BFS-U3-200S6M-C | 20 | 18 | 1'' | 2.4 | 黑白 | 卷簾 | IMX183 |
| BFS-U3-200S6C-C | 20 | 18 | 1'' | 2.4 | 彩色 | 卷簾 | IMX183 |
| BFS-U3-244S8M-C | 24.5 | 12 | 4/3'' | 2.74 | 黑白 | 全局 | IMX540 |
| BFS-U3-244S8C-C | 24.5 | 12 | 4/3'' | 2.74 | 彩色 | 全局 | IMX540 |
相關(guān)視頻
相關(guān)文件
資料下載





