Blackfly? S 采用業內最先進的冰塊外形傳感器。它具有強大功能,使您可以輕松生成所需的精確圖像,并加速您的應用程序開發。這包括對圖像捕獲和相機預處理的自動和精確手動控制。相機內部功能(包括 IEEE1588 時鐘同步以及與支持 GigE Vision 的熱門第三方軟件完全兼容)為系統設計員提供了相關工具,以便快速開發創新型解決方案。 Blackfly S 提供GigE、USB3、套裝和板級版本。 您需要的精確圖像 索尼CMOS傳感器中的最佳選擇包括:全局快門、偏振和高靈敏度BSI傳感器。色彩轉換工具可確保得到逼真的色彩先進的自動算法或精確的手動控制

產品特點
滿足您需要的精確圖像
CMOS 全局快門、偏振技術以及高靈敏度 BSI 傳感器供您選擇。色彩轉換工具可確保得到逼真的色彩。先進的自動算法或精確的手動控制
一次開發,普遍適用
支持各種操作系統和主機系統硬件架構。可輕松切換到嵌入式系統的板級型號。傳感器外形尺寸均一致,有效簡化產品迭代
加快應用開發
與第三方軟件和硬件兼容。采用強大的相機功能,需要的代碼編寫操作更少。使用豐富的示例代碼和描述性 API 記錄快速構建自定義應用程序。
| 型號 | 分辨率(MP) | 幀率(FPS) | 傳感器尺寸 | 像素尺寸(um) | 顏色 | 快門方式 | 圖像傳感器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFS-PGE-04S2M-CS | 0.4 | 291 | 1/2.9'' | 6.9 | 黑白 | 全局 | IMX287 |
| BFS-PGE-04S2C-C | 0.4 | 291 | 1/2.9'' | 6.9 | 彩色 | 全局 | IMX287 |
| BFS-PGE-13Y3M-C | 1.3 | 84 | 1/2'' | 4.8 | 黑白 | 全局 | PYTHON 1300 |
| BFS-PGE-13Y3C-C | 1.3 | 84 | 1/2'' | 4.8 | 彩色 | 全局 | PYTHON 1300 |
| BFS-PGE-16S2M-CS | 1.6 | 73 | 1/2.9'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX273 |
| BFS-PGE-16S2C-CS | 1.6 | 73 | 1/2.9'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX273 |
| BFS-PGE-16S7M-C | 1.6 | 69 | 1.1'' | 9 | 黑白 | 全局 | IMX432 |
| BFS-PGE-16S7C-C | 1.6 | 69 | 1.1'' | 9 | 彩色 | 全局 | IMX432 |
| BFS-PGE-19S4M-C | 1.9 | 60 | 1/1.7'' | 4.5 | 黑白 | 全局 | IMX430 |
| BFS-PGE-19S4C-C | 1.9 | 60 | 1/1.7'' | 4.5 | 彩色 | 全局 | IMX430 |
| BFS-PGE-23S3M-C | 2.3 | 49 | 1/2.3'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX392 |
| BFS-PGE-23S3C-C | 2.3 | 49 | 1/2.3'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX392 |
| BFS-PGE-27S5M-C | 2.7 | 43 | 2/3'' | 4.5 | 黑白 | 全局 | IMX429 |
| BFS-PGE-27S5C-C | 2.7 | 43 | 2/3'' | 4.5 | 彩色 | 全局 | IMX429 |
| BFS-PGE-31S4M-C | 3.2 | 35 | 1/1.8'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX265 |
| BFS-PGE-31S4C-C | 3.2 | 35 | 1/1.8'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX265 |
| BFS-PGE-50S5M-C | 5 | 24 | 2/3'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX264 |
| BFS-PGE-50S5C-C | 5 | 24 | 2/3'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX264 |
| BFS-PGE-51S5P-C | 5 | 24 | 2/3'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX250MZR |
| BFS-PGE-51S5PC-C | 5 | 24 | 2/3'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX250MZR |
| BFS-PGE-63S4M-C | 6.3 | 19 | 1/1.8'' | 2.4 | 黑白 | 卷簾 | IMX178 |
| BFS-PGE-63S4C-C | 6.3 | 19 | 1/1.8'' | 2.4 | 彩色 | 卷簾 | IMX178 |
| BFS-PGE-70S7M-C | 7.1 | 17 | 1.1'' | 4.5 | 黑白 | 全局 | IMX428 |
| BFS-PGE-70S7C-C | 7.1 | 17 | 1.1'' | 4.5 | 彩色 | 全局 | IMX428 |
| BFS-PGE-88S6M-C | 8.9 | 13.5 | 1'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX267 |
| BFS-PGE-88S6C-C | 8.9 | 13.5 | 1'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX267 |
| BFS-PGE-120S4M-C | 12 | 8.5 | 1/1.7'' | 1.85 | 黑白 | 卷簾 | IMX226 |
| BFS-PGE-120S4C-C | 12 | 8.5 | 1/1.7'' | 1.85 | 彩色 | 卷簾 | IMX226 |
| BFS-PGE-122S6M-C | 12.3 | 9.7 | 1.1'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX304 |
| BFS-PGE-122S6C-C | 12.3 | 9.7 | 1.1'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX304 |
| BFS-PGE-200S6M-C | 20 | 6.1 | 1'' | 2.4 | 黑白 | 卷簾 | IMX183 |
| BFS-PGE-200S6C-C | 20 | 6.1 | 1'' | 2.4 | 彩色 | 卷簾 | IMX183 |
相關視頻
相關文件
資料下載





